- Grandes Vacances
- Période Scolaire
- Petites Vacances
- Liste jours fériés
- LUNDI07h30 – 09h00*| 10h00 – 19h00 **
- MARDI10h00 – 21h30 **
- MERCREDI10h00 – 19h00 **
- JEUDI10h00 – 19h00 **
- VENDREDI07h30-09h00*
10h00-21h30 ** - SAMEDI10h-12h*
12h00 – 19h00 ** - DIMANCHE10h00 – 19h00 **
** Fermeture des bassins extérieurs 1h20 avant la fermeture.
Évacuation des bassins intérieurs 20 minutes avant la fermeture. Fermeture de la caisse 50 minutes avant l'évacuation.
Rivière sauvage accessible à partir de 8 ans.
Pentagliss accessible à partir de 5 ans.
- LUNDI07h30 – 09h00*
10h00 – 14h00 - MARDI12h00 – 14h00
19h30 -21h30 - MERCREDI12h00 – 18h00
- JEUDI12h00 – 14h00
- VENDREDI07h30 – 09h00*
12h00 – 16h50
19h30 - 21h30 - SAMEDI09h00 – 12h30*
15h00 – 19h00 - DIMANCHE09h00 – 12h30
15h00 - 19h00
*Uniquement le bassin sportif (bassin ludique et pataugeoire fermés)
Fermeture de la caisse 50 minutes avant la fermeture.
Évacuation des bassins 20 minutes avant la fermeture.
- LUNDI7h30 - 9h** et 10h00 – 19h00*
- MARDI10h00 – 21h30*
- MERCREDI10h - 14h* (24 décembre)
- JEUDIFermé (25 décembre)
- VENDREDI10h00-21h30*
- SAMEDI09h00 – 12h30**
15h00 – 19h00* - DIMANCHE09h00 - 12h30*
15h00 - 19h00*
** Uniquement le bassin sportif
- 2025-11-01
- 9h-12h30 et 15h-19h
- 09h00 – 12h30*
15h00 – 19h00 - 09h00 – 12h30*
15h00 – 19h00
- 2025-11-11
- 9h-12h30 et 15h-19h
- 9h-12h30 et 15h-19h
- 9h-12h30 et 15h-19h
- 2025-12-25
- Fermé
- Fermé
- Fermé
Espace Aquatique
| Juillet/Août | Tarif |
|---|---|
| Bébé moins de 4 ans | Gratuit |
| Enfant 4 à 16 ans | 7.10 € |
| Adulte 17 ans et + | 8,60 € |
| Adulte CE Sur présentation d'une carte d'affiliation de nos CE partenaires | 7.40 € |
| Adulte réduit* | 7,90 € |
| Enfant Groupe | 4,70 € |
| Pass’famille 1 adulte + 3 enfants | 24.30 € |
| Enfant CE Sur présentation d'une carte d'affiliation de nos CE partenaires | 6.10 € |
** Hors juillet/août
| Sept. à Juin | Tarif |
|---|---|
| Bébé moins de 4 ans | Gratuit |
| Enfant 4 à 16 ans | 5.10 € |
| Adulte 17 ans et + | 6.00 € |
| Adulte réduit* | 5,30 € |
| Groupe | 4,70 € |
| Pass’famille 1 adulte + 3 enfants | 20.30 € |
** Hors juillet/août
Espace Bien-être & Aquatique
| ESPACE BIEN-ÊTRE ET AQUATIQUE | Tarif |
|---|---|
| Adulte Espace Aquatique + Espace Bien-Être | 13.20€ |
| Adulte Carte 10 entrées espace aquatique + espace bien-être | 118.60€ |
| Adulte Espace Bien-Être sans accès espace aquatique | 10.10 € |
Activités aquatiques
| ACTIVITÉS AQUATIQUES | Tarif |
|---|---|
| 1 séance Activ'Gym, Activ'Mix, Activ'Training, Activ'Maternité, Activ'Palmes, Activ'Step | 10.10 € |
| 10 séances* Activ'Gym, Activ'Mix, Activ'Training, Activ'Maternité, Activ'Palmes, Activ'Step | 91.30 € |
| 20 séances** Activ'Gym, Activ'Mix, Activ'Training, Activ'Maternité, Activ'Palmes, Activ'Step | 172.40 € |
| 1 séance CE Activ'Gym, Activ'Mix, Activ'Training, Activ'Maternité, Activ'Palmes, Activ'Step | 9.10 € |
| 1 séance Activ'Bike | 14.20 € |
| 10 séances* Activ'Bike | 127.80 € |
| 20 séances** Activ'Bike | 241.30 € |
| 1 séance CE Activ'Bike | 13.20 € |
| 1 séance Bébés Nageurs | 10.10 € |
| 10 séances* Bébés Nageurs | 91.30 € |
**Valable 1 an à compter de la date d’achat.
PASS MENSUELS NOMINATIFS
| PASS MENSUELS ILLIMITÉ AVEC ENGAGEMENT DE 6 MOIS | Tarif |
|---|---|
| Équilibre Espace Aquatique | 25.40 € / mois |
| Performance Espace Aquatique + Espace Bien-être | 35.50 € / mois |
| Plénitude Espace Aquatique + Espace Bien-Être + 1 activité par semaine | 45.60 € / mois |
- Frais d’adhésion : 30€, à verser lors de la 1ère souscription.
- Renouvellement de carte : 3,60 €
- Activités aquatiques : sous réservation et dans la limite des places disponibles. Pas d’activités les jours fériés.
Cartes et divers
| Cartes et divers | Tarif |
|---|---|
| Carte 60 points Enfant 4 à 16 ans - 1 entrée = 6 points | 44.30 € |
| Carte 60 points Adulte 17 ans et plus - 1 entrée = 6 points | 56.50 € |
| Carte achat/perte | 3,70 € |
| Location vélo aquatique 20 minutes | 4.10 € |
| Test de natation + entrée piscine Période scolaire : vendredi de 16h30 à 17h15. Vacances scolaires : lundi et mercredi de 12h à 12h45, jeudi de 13h à 13h45. Présentation obligatoire d'un document d'identité | 10.10 € |
| Entrée Adulte réduit * +65 ans non imposable, RSA, demandeur d’emploi, étudiant -25 ans, handicap | 5.30 € |
| Carte 60 points Adulte réduit * +65 ans non imposable, RSA, demandeur d’emploi, étudiant -25 ans, handicap | 48.00 € |
| Carte 120 points Adulte réduit * +65 ans non imposable, RSA, demandeur d’emploi, étudiant -25 ans, handicap | 81.80 € |
| Carte 120 points Adulte 17 ans et plus | 92.00 € |
| Carte 120 points Enfant de 4 à 16 ans inclus | 76.10 € |
| Carte 10h | 35.00 € |
Apprentissage
| Apprentissage | Tarif |
|---|---|
| Pass trimestriel période scolaire | 121.70 € |
| Pass annuel période scolaire | 263.60 € |
| Pass annuel 2ème membre de la famille | 212.90 € |
| Stage natation 5 séances | 65.90 € |
| Stage natation 10 séances | 116.60 € |
À SAVOIR
Période scolaire et vacances scolaires : B .
> Les enfants de moins de 8 ans, et ceux ne sachant
pas nager, doivent être accompagnés d’une personne
majeure.
> Tests de natation réalisables les mercredis (12h à 12h45) et vendredis (16h30-17h15) en période scolaire, et les lundis (12h à 12h45), mercredis (12h à 12h45) et jeudis (13h à 13h45) en période de vacances scolaires. Un document d’identité doit obligatoirement être présenté pour obtenir le document.
> La nourriture est interdite sur le centre aquatique
(bassins, vestiaires).
Conditions générales de vente disponibles sur demande
à l’accueil de votre établissement.
- SHORT DE BAIN INTERDIT, Maillot de piscine obligatoire.
- INTERDICTION DE FUMER, Vapotage interdit au sein de l’équipement et sur ses terrasses.



